Таблица функциональности системы Диста:ERP
Параметры сравнения конфигураций основного модуля | Вариант конфигурации | |||
---|---|---|---|---|
Мини ма |
Опти ма |
Алти ма |
Free | |
РЕЖИМЫ РАБОТЫ | ||||
Многопользовательский режим (работа в сети) | ||||
Терминальный режим работы (под управлением терминального сервера) | ||||
Поддержка генераторов отчетов FastReport, MsWord для формирования печатных форм документов и отчетов | ||||
Поддержка генераторов отчетов CrystalReport 9 для формирования печатных форм документов и отчетов | ||||
Режим параллельного (многопоточного) построения стандартных отчетов - возможность продолжения работы с одновременным выполнением построения нескольких отчетов с одного рабочего места | ||||
Персонализация программного интерфейса под каждого пользователя включая настройку цветовых схем | ||||
Возможность организации обмена между распределенными базами данных - репликация данных | ||||
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | ||||
Валютный учет | ||||
Многовалютный учет, ведение курсов валют | ||||
Вычисляемый курс валют по задаваемым формулам | ||||
Загрузка курсов валюты с сайта ЦБ РФ, расчёт курсов валют по формулам аналогично формулам прайс-листов | ||||
Номенклатура | ||||
Номенклатурный (товарный) справочник с произвольной древовидной структурой товарных групп и возможностью быстрого поиска интересующей позиции по основным характеристикам (по артикулу, по имени, по штрих-коду, по признакам товара) | ||||
Дополнительные произвольные характеристики товара - признаки товара | ||||
Возможность хранения изображения товара | ||||
Возможность хранения нескольких изображений для товара, привязка изображений к товарным группам | ||||
Автогенерация штрих-кода товара при назначении его товару | ||||
Возможность назначения более одного штрих-кода у товара | ||||
Справочник сертификатов товара | ||||
Управление минимальным/максимальным запасом на складах | ||||
Возможность создания комплектации товара - его сборочно/разборочной спецификации, которую можно использовать в накладных сборки/разборки, моделирующих процедуры простейшего производственного цикла. | ||||
Вариантная комплектация - назначение комплектации товара с учетом карт замен для определенных позиций | ||||
Операция импорта данных в справочник товарной номенклатуры (характеристики и цены) из текстового файла или буфера обмена с возможностью предварительного просмотра импортируемых данных | ||||
Альтернативные имена товаров - назначение товару нескольких наименований, увязка альтернативного имени с контрагентом (поставщиком) . Возможность поиска по альтернативному имени. | ||||
Возможность назначения более одного поставщика для товара | ||||
Ассортиментные товарные группы - отборы определенных товаров из номенклатурного справочника - позволяют "сужать" справочник и ускорять процесс нахождения нужной номенклатурной позиции. Товар может входить в несколько ассортиментных групп. Ассортиментные группы могут быть ассоциированы с контрагентами сценариями оформления документа. Возможность импорта ассортимента группы из буфера обмена или текстового файла | ||||
Аналоги товара - установка соответствия между товарами с учетом специального коэффициента. Подсказка оператору при выборе отсутствующего товара, какими аналогами он может быть заменен. | ||||
Интернет информация о товаре - возможность связать с товаром и быстро просматривать определенную интернет страницу в информационной карточке товара. | ||||
Ценообразование и количественный учет | ||||
Гибкая система ценообразования, включающая неограниченное число прайс-листов. Ведение истории изменения цен для каждого товара в каждом из них. Гибкий механизм расчета цен с использованием формул. Возможность создания динамически вычисляемых прайс-листов по формуле | ||||
Неограниченное количество мест хранения товаров - складов. Возможность организации складских групп для отслеживания суммарного количества товара одновременно на нескольких складах | ||||
Много-параметрический количественный учет. Контроль таких параметров номенклатуры как ее количество, резерв, ожидаемое поступление по каждому складу отдельно и на всех складах. Возможность резервации товара на общем пространстве складов (без указания определенного склада) | ||||
Серийный учет - возможность вести учет количества товара в разрезе его серий. Сериями товара могут выступать росто-размерные ряды, серии производителей, фасовки и упаковки и т. д. | ||||
Учет по коду партии (поступления) - особый способ партионного учета. Каждой позиции поступления может назначаться произвольный код, после чего любые операции по перемещению данного товара между складами или его реализация осуществляются с указанием этого кода. Этот режим удобен, когда требуется четко контролировать, из какой партии нужно выбирать товар. | ||||
Справочник контрагентов | ||||
Учет основных параметров контрагентов (организаций и физических лиц) - название, форма собственности, адреса, средства связи, контактные лица | ||||
Возможность хранения неограниченного числа банковских реквизитов у контрагента с использованием справочника банков | ||||
Создание произвольного числа групп контрагентов | ||||
Назначение контрагенту персонального прайс-листа и скидки | ||||
Привязка к контрагенту менеджера, подразделения и своей организации | ||||
Закрепление за контрагентом персонального сценария оформления документа, товарного ассортимента | ||||
Общие разделы | ||||
Учет по нескольким своим организациям, возможность ведения раздельной нумерация документов по каждой из них и получения как раздельной, так и консолидированной отчетности | ||||
Система доступа к функциям и операциям с объектами системы (документами, товарами и т д). Регистрация пользователей системы, которым разрешен вход в определенную базу данных, и их паролей. Возможность создания групп пользователей, на которых определяются права доступа. | ||||
Справочник подразделений организации, установка подразделения на каждом документе | ||||
Аналитика. Создание произвольного набора аналитических параметров на товаре, контрагенте, документе, на товарной позиции документа и т д. Аналитика позволяет расширять набор свойств объектов системы и производить по этим параметрам фильтрующие отборы | ||||
Документооборот | ||||
Функция пересчета цен товарных позиций оформляемого документа с использованием формул | ||||
Операция импорта товарной спецификации документа из текстового файла или буфера обмена с возможностью предварительного просмотра импортируемых данных | ||||
Возможность определять условия оплаты документа, регламентирующих способ оплаты (наличные / безнал.), контрольный срок оплаты, который может быть рассчитан по выбранному алгоритму. | ||||
Использование внутреннего языка для произвольной обработки документа (расчет затрат, расчет себестоимости комплекта при сборке и т.д.) в момент оформления | ||||
Возможность учета дополнительных затрат при вводе приходных и расходных документов. Распределение суммы всех дополнительных затрат по товарной спецификации документа по заданным алгоритмам. Возможность создавать и распределять доп. затраты, не влияющие на итоговую цену товара в документе. Возможность в качестве основания доп. затрат выбирать другой документ | ||||
Работа с вычисляемыми доп.затратами (особый тип дополнительных затрат, вычисляемый по формуле) | ||||
Функция Автозагрузка товаров. Автоматическое заполнение товарной спецификации документа по выбранным условиям (например, по доступному количеству на определенном складе и т. д.) | ||||
New Сценарии оформления расходных документов - механизм существенного ускорения процедуры оформления продажи, включающий одновременную установку нескольких атрибутов оформляемого документа, автоматическую регистрацию оплаты, счета фактуры и печать комплекта документов по выбранным печатным формам | ||||
New График оплаты документов, позволяющий определить план оплаты индивидуально для каждого документа. Возможность оперативно отслеживать его выполнение и факты просрочки | ||||
Возможность настройки дополнительных атрибутов на документе. Управление составом вводимых данных в форме документа | ||||
Настройка дополнительной обработки для процедур создания, правки, удаления, аннулирования или смены состояния выбранного типа документов. Обработка пишется на внутреннем языке. | ||||
Настройка бизнес процессов документов. Управление цепочками состояний документов. Создание собственных состояний с заданными параметрами и корректировка существующих. | ||||
Пакетная печать документов. Возможность настроить состав печатных форм для разных типов документов. | ||||
СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ | ||||
Экспорт большинства просматриваемых данных в офисные приложения - MsWord, MsExcel, Open Office | ||||
Печать ценников и этикеток по номенклатурному справочнику (на группу или выбранные товары) | ||||
Печать ценников и этикеток из накладных, в том числе только на новые товары или товары с изменившейся ценой, печать при приемке товара | ||||
Функция отгрузки по счетам. Формирование расходных накладных с резервацией товаров по выписанным счетам с учетом их времени выписки и приоритета | ||||
Функция экспорта данных стандартных отчетов в MsExcel, MsWord | ||||
Функция экспресс-анализа данных. Просматриваемые данные передаются в мини OLAP систему, что дает возможность экспресс построения на их основе кросс таблиц по выбранным параметрам. | ||||
Функция оценки баланса с контрагентом в форме ввода документов и форме правки контрагента | ||||
Функции работы с почтовым(mail) клиентом, в том числе сервис быстрой отправки документа по почте | ||||
Функция контроля приема/отгрузки с использованием сканера штрих-кода или терминала сбора данных. Контроль состава накладной, количества товарных позиций, полноты принимаемых/отгружаемых комплектов. | ||||
New Функция отправки системного сообщения со ссылкой на документ из окна просмотра документов | ||||
Функция управления отпускными ценами. Гибкий сервис по определению отпускных цен по новому поступлению с учетом характеристик поступающих товаров, средневзвешенной цены остатка поступлений каждого товара, желаемой наценки и других параметров. | ||||
Функция группового назначения аналитики для выбранных документов, контрагентов и т д | ||||
Функция групповой установки подразделения для выбранных документов | ||||
Функция групповой установки контрольного срока для выбранных документов | ||||
ДОКУМЕНТЫ | ||||
Счета исходящие и входящие. Накладные: приходные, расходные, возврата от клиента и поставщику. Счета-фактуры | ||||
Документы внутреннего товародвижения: перемещения товара между складами, акты о начальных остатках, акты внутреннего оприходования и акты списания товара | ||||
Платежные документы: приходные и расходные платежные поручения, кассовые ордера | ||||
Акты приемки-сдачи работ и оказания услуг | ||||
Акты инвентаризации | ||||
Накладные сборки/разборки | ||||
Договора, приложения к договорам | ||||
Авансовые отчеты | ||||
Документы резерва товара под клиента | ||||
Банковские, кассовые выписки | ||||
Книга покупок, Книга продаж | ||||
Финансовые поручения | ||||
Приходные и расходные накладные поэтапной отгрузки и соответствующие акты отгрузки и приема товара | ||||
Счета-заказы клиентов, счета-заказы поставщикам | ||||
Доверенности | ||||
Счета на сумму входящие и исходящие | ||||
Акты оказания работ/услуг со спецификацией | ||||
Заказы клиентов, заказы поставщикам | ||||
Заказы подразделений и Акты передачи в подразделение | ||||
Акты принятия на реализацию/консигнацию, акты передачи на реализацию/консигнацию, Отчеты реализаторов | ||||
Перемещения/конвертация денежных средств | ||||
Внутренние поступления и расходы денежных средств | ||||
Расчеты по картам и в кредит. Долговые обязательства клиентов и перед поставщиками | ||||
Взаимозачеты | ||||
Путевые и развозные листы | ||||
Документы «Поставки», «Отгрузки» для распределения доп.затрат на несколько документов | ||||
ОТЧЕТЫ | ||||
Мини отчеты в информационной карточке товара | ||||
Информация о количестве на складах | ||||
Складское движение товара | ||||
Детализация по документам | ||||
Журнал инвентаризации | ||||
Информация о виртуальных комплектах на складах | ||||
Детализация остатков и резервов по документам | ||||
Мини оборотная ведомость по товару | ||||
Интерактивные отчеты | ||||
Прайс-лист | ||||
Отчет по оперативным остаткам | ||||
Остатки товаров на складах | ||||
Товарное движение за период | ||||
Реализация товаров за период | ||||
Взаиморасчеты с контрагентами | ||||
Управление скидками клиентов | ||||
Стандартные отчеты | ||||
Прайс-листы | ||||
Реестр документов | ||||
Журнал платежных средств | ||||
Остатки на складе | ||||
Оборотная ведомость | ||||
Журнал движения товаров | ||||
Складская карточка товара | ||||
Изменение цен прайс-листа | ||||
Остатки поступлений | ||||
Отчет по реализации товаров, график по реализации товаров | ||||
Товарная ведомость (оборотная ведомость по документам, мультискладская карточка) | ||||
Баланс с контрагентами за период | ||||
Движение комплектов | ||||
Статистика результатов поиска товаров | ||||
Расчет скидок клиента | ||||
Расширенная оборотная ведомость | ||||
Отчет по переданным на реализацию товарам | ||||
Отчет по поставленным товарам | ||||
Расширенная товарная ведомость | ||||
Расширенный отчет по реализации товаров | ||||
Отчет по взаимоотношениям с клиентом | ||||
Отчет реализатора | ||||
Отчёт «Остатки на складе за период» с детализацией по временным интервалам |